ペットの種類別登録データ集計結果
ペットのおうちに登録されている「ソマリ」計86頭の登録情報から、ソマリのしつけやすさ・手入れのしやすさ・運動量・社交性・病気など、日常生活に関する様々なアンケート結果を集計しました。
ペットプロフ登録件数
86件
飼いやすい猫種ランキング
→29位
人気の猫種ランキング
→25位
総合評価 2.8
-
| ・非常にしつけにくい | 4人 |
|---|---|
| ・しつけにくい | 15人 |
| ・普通 | 37人 |
| ・しつけやすい | 16人 |
| ・非常にしつけやすい | 14人 |
-
| ・非常に大変 | 4人 |
|---|---|
| ・大変 | 25人 |
| ・普通 | 32人 |
| ・楽 | 18人 |
| ・非常に楽 | 7人 |
-
| ・非常に少ない | 2人 |
|---|---|
| ・少ない | 13人 |
| ・普通 | 34人 |
| ・多い | 23人 |
| ・非常に多い | 14人 |
-
| ・全く社交的でない | 5人 |
|---|---|
| ・あまり社交的でない | 15人 |
| ・普通 | 17人 |
| ・社交的である | 30人 |
| ・非常に社交的である | 19人 |
-
| ・深刻な持病がある | 7人 |
|---|---|
| ・病院に行く事が多い | 10人 |
| ・普通 | 45人 |
| ・病気になりにくい | 11人 |
| ・病気知らず | 13人 |
「”犠牲を伴なうことのない”持続可能なヒトとペットの共生社会」の実現へ
ペットのおうち®︎ が取り組むコト。
ペットを犠牲にしなければ成り立たないのなら、ペット文化は一刻も早く消滅した方が良い。
犬との暮らし、猫との暮らしを次の世代に引き継ぐためには、変えるべき価値観、習慣、文化があります。