ペットの種類別登録データ集計結果
ペットのおうちに登録されている「パグ」計474頭の登録情報から、パグのしつけやすさ・手入れのしやすさ・運動量・社交性・病気など、日常生活に関する様々なアンケート結果を集計しました。
ペットプロフ登録件数
474件
飼いやすい犬種ランキング
→5位
人気の犬種ランキング
→18位
総合評価 3.8
-
| ・非常にしつけにくい | 21人 |
|---|---|
| ・しつけにくい | 38人 |
| ・普通 | 234人 |
| ・しつけやすい | 137人 |
| ・非常にしつけやすい | 44人 |
-
| ・非常に大変 | 24人 |
|---|---|
| ・大変 | 71人 |
| ・普通 | 261人 |
| ・楽 | 83人 |
| ・非常に楽 | 35人 |
-
| ・非常に少ない | 34人 |
|---|---|
| ・少ない | 101人 |
| ・普通 | 232人 |
| ・多い | 80人 |
| ・非常に多い | 27人 |
-
| ・全く社交的でない | 20人 |
|---|---|
| ・あまり社交的でない | 78人 |
| ・普通 | 114人 |
| ・社交的である | 137人 |
| ・非常に社交的である | 125人 |
-
| ・深刻な持病がある | 21人 |
|---|---|
| ・病院に行く事が多い | 76人 |
| ・普通 | 241人 |
| ・病気になりにくい | 52人 |
| ・病気知らず | 84人 |
「”犠牲を伴なうことのない”持続可能なヒトとペットの共生社会」の実現へ
ペットのおうち®︎ が取り組むコト。
ペットを犠牲にしなければ成り立たないのなら、ペット文化は一刻も早く消滅した方が良い。
犬との暮らし、猫との暮らしを次の世代に引き継ぐためには、変えるべき価値観、習慣、文化があります。